Caractéristiques des GPL
Les gaz butane et propane, appelés couramment GPL ( Gaz de Pétrole Liquéfiés) font partie de la famille des hydrocarbures dits « saturés » dont les molécules sont composées d’atomes d’hydrogène et de carbone. Ils sont issus à plus de 60 % des champs de gaz naturel. Ils proviennent pour le reste du raffinage de pétrole brut dont ils représentent entre 2 et 3 % de l’ensemble des produits raffinés.
CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES :
– | BUTANE | PROPANE |
Formule chimique | C4H10 | C3H8 |
Identification des dangers | Gaz liquéfié extrêmement inflammable | Gaz liquéfié extrêmement inflammable |
Tension Vapeur à 50°C (Absolu) | ≤ 8.5 bar | ≤ 20.6 bar |
Evaporation à l’essai dit « en éprouvette ouverte » – % d’évaporation en volume à température de +1°C | 95% | 98% |
Teneur en composés sulfurés corrosifs | Le butane ne doit pas avoir une teneur hydrogène sulfuré et en mercaptans supérieure à celle décelable par l’essai au plombite de soude et soufre dit « Docteur Test Spécial » | Le propane commercial ne doit pas avoir une teneur hydrogène sulfuré et en mercaptans supérieure à celle décelable par l’essai au plombite de soude et soufre dit « Docteur Test Spécial » |
Teneur en Hydrocarbures plus lourds que le propane | Le résidu ne doit pas dépasser 2% en volume par la méthode dite « de fusion du mercure » | |
Teneur en eau | Le butane commercial doit être exempt d’eau entraînée mécaniquement | Le propane commercial ne doit pas contenir d’eau décelable par l’essai au bromure de cobalt |
Température d’ébullition | 0 °C | – 43 °C |
Odeur | Traités de façon à émettre une odeur caractéristique |
– | BUTANE | PROPANE |
Limite inférieure d’inflammabilité | 1.8 % | 2.4 % |
Limite supérieure d’inflammabilité | 8.8 % | 9.3 % |
Température d’Auto inflammation | > 400 °C | > 400 °C |
Pouvoir Calorifique Inférieur (en cour d’évaporation) | < 10 900 (10,9 th)/kg | < 11 000 (11 th)/kg |
Pouvoir Calorifique Supérieur (en cour d’évaporation) | > 11 800 (11,8 th)/kg | > 11 900 (11,9 th)/kg |
Température Maximal de Flamme | Dans l’air 1 920 °C | Dans l’air 1 920 °C |
Dans l’oxygène 2 820 °C | Dans l’oxygène 2 820 °C |
Pour plus d’informations sur les caractéristiques des GPL, cliquer ici